Мало
Арт.: ШЖЭ92
Шкаф жарочный электрический ШЖЭ92 (духовка и противни из углерод.стали)
| Реквизиты | 01-00000356, Шкафы жарочные, Товар |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 16 |
| Производитель | Марихолодмаш |
| Подключение | 220 |
| Колличество камер | 2 |
| Вместимость (емкостей) | 6 |
| Количество уровней в одной камере | 3 |
| Размеры камеры | 535х535х290 мм |
| Формат емкостей противни | 530х470 мм |
| Температурный режим | от 20 до 270 °С |
| Время разогрева | 30 мин |
| Мощность | 9.6 кВт |
| Ширина | 840 |
| Глубина | 900 |
| Высота | 1 510 |
| Вес | 155 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: ШЖЭ91
Шкаф жарочный электрический ШЖЭ91 (духовка и противни из углерод.стали)
| Реквизиты | 01-00000355, Шкафы жарочные, Товар |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 16 |
| Производитель | Марихолодмаш |
| Подключение | 220 |
| Колличество камер | 1 |
| Вместимость (емкостей) | 3 |
| Количество уровней в одной камере | 3 |
| Размеры камеры | 535х535х290 мм |
| Формат емкостей противни | 530х470 мм |
| Температурный режим | от 20 до 270 °С |
| Время разогрева | 30 мин |
| Мощность | 4.8 кВт |
| Ширина | 840 |
| Глубина | 900 |
| Высота | 1 080 |
| Вес | 95 |
Характеристики
372 543 тенге/шт
Варианты цен
372 543 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мало
Арт.: ШЖЭ-2
Шкаф жарочный ШЖЭ-2 лицо нерж, стандартная духовка (модель 2004г)
| Реквизиты | 01-00000358, Шкафы жарочные, Товар |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 16 |
| Производитель | Abat |
| Подключение | 380 |
| Колличество камер | 2 |
| Вместимость (емкостей) | 8 |
| Количество уровней в одной камере | 4 |
| Размеры камеры | 538x535x290 мм |
| Формат емкостей противни | 530х470 мм |
| Температурный режим | от 20 до 270 °С |
| Время разогрева | 30 мин |
| Мощность | 9,6 кВт |
| Ширина | 840 |
| Глубина | 900 |
| Высота | 1 510 |
| Вес | 150 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: ШЖЭ93
Шкаф жарочный электрический ШЖЭ93 (духовка и противни из углерод.стали)
| Реквизиты | 01-00000357, Шкафы жарочные, Товар |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 16 |
| Производитель | Марихолодмаш |
| Подключение | 220 |
| Колличество камер | 3 |
| Вместимость (емкостей) | 9 |
| Количество уровней в одной камере | 3 |
| Размеры камеры | 535х535х290 мм |
| Формат емкостей противни | 530х470 мм |
| Температурный режим | от 20 до 270 °С |
| Время разогрева | 30 мин |
| Мощность | 14.4 кВт |
| Ширина | 840 |
| Глубина | 900 |
| Высота | 1 500 |
| Вес | 195 |
Характеристики