Достаточно
Арт.: EKF 464 N
ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ TECNOEKA EVOLUTION EKF 464 N
| Реквизиты | 01-00000498, Конвекционные печи, Товар |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 16 |
| Производитель | TECNOEKA |
| Подключение | 220 |
| Количество уровней | 4 |
| Расстояние между уровнями | 73 |
| Способ образования пара | Инжектор |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | 600х400 мм |
| Панель управления | Механическая |
| Автоматическая мойка | Нет |
| Температурный режим | от 100 до 260 °С |
| Мощность | 3.4 кВт |
| Ширина | 784 |
| Глубина | 752 |
| Высота | 634 |
| Вес | 50,4 |
Характеристики
Много
Арт.: MKF 1064 BM/0/085
ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ TECNOEKA MKF 1064 BM/0/085
| Реквизиты | 01-00000315, Конвекционные печи, Товар |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 16 |
| Производитель | TECNOEKA |
| Подключение | 380 |
| Количество уровней | 10 |
| Расстояние между уровнями | 80 |
| Способ образования пара | Инжектор |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | 600х400 мм |
| Панель управления | Электронная |
| Автоматическая мойка | Есть |
| Температурный режим | от 30 до 270 °С |
| Мощность | 15.4 кВт |
| Ширина | 850 |
| Глубина | 1 035 |
| Высота | 1 130 |
| Вес | 140,4 |
Характеристики
Много
Арт.: MKF 664 BM/0/085
ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ TECNOEKA MKF 664 BM/0/085
| Подключение | 380 |
| Количество уровней | 6 |
| Расстояние между уровнями | 80 |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | 600х400 мм |
| Реквизиты | 01-00000314, Конвекционные печи, Товар |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 16 |
| Производитель | TECNOEKA |
| Панель управления | Электронная |
| Автоматическая мойка | Есть |
| Температурный режим | от 30 до 270 °С |
| Мощность | 10,4 |
| Ширина | 850 |
| Глубина | 1 035 |
| Высота | 850 |
| Вес | 108,2 |
| Способ образования пара | Инжектор |
| Подключение | 380 |
| Количество уровней | 6 |
| Расстояние между уровнями | 80 |
| Способ образования пара | Инжектор |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | 600х400 мм |
| Панель управления | Электронное |
| Автоматическая мойка | Есть |
| Температурный режим | от 30 до 270 °С |
| Мощность | 10.4 кВт |
| Ширина | 850 |
| Глубина | 1 035 |
| Высота | 850 |
| Вес | 108,2 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: EKF 423 N M
ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ TECNOEKA EVOLUTION EKF 423 N M
| Реквизиты | 01-00000316, Конвекционные печи, Товар |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 16 |
| Производитель | TECNOEKA |
| Подключение | 220 |
| Количество уровней | 4 |
| Расстояние между уровнями | 74 |
| Способ образования пара | Инжектор |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | 430х345 мм |
| Панель управления | Механическая |
| Автоматическая мойка | Нет |
| Температурный режим | от 100 до 260 °С |
| Мощность | 2.6 кВт |
| Ширина | 590 |
| Глубина | 709 |
| Высота | 598 |
| Вес | 36,4 |
Характеристики
Много
Арт.: MKF 664 S
ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ TECNOEKA MKF 664 S
| Реквизиты | 01-00000317, Конвекционные печи, Товар |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 16 |
| Производитель | TECNOEKA |
| Подключение | 380 |
| Количество уровней | 6 |
| Расстояние между уровнями | 80 |
| Способ образования пара | Инжектор |
| Тип и размер гастроемкостей и противней | 600х400 мм |
| Панель управления | Электромеханическая |
| Автоматическая мойка | Есть |
| Температурный режим | от 100 до 275 °С |
| Мощность | 10.4 кВт |
| Ширина | 850 |
| Глубина | 1 041 |
| Высота | 850 |
| Вес | 108,2 |
Характеристики